指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
1.5T//150馬力 150馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2018款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 6擋手動(dòng) | 7.0萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 6擋手動(dòng) | 7.0萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 6擋手動(dòng) | 7.0萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 7擋雙離合 | 8.0萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 1.5T 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 7擋雙離合 | 8.0萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 7擋雙離合 | 8.0萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動(dòng)舒適型 | 6擋手動(dòng) | 8.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)智尚型 | 7擋雙離合 | 8.5萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)智尚型 | 7擋雙離合 | 8.5萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 1.5T 自動(dòng)智尚型 | 7擋雙離合 | 8.5萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)舒適型 | 6擋手動(dòng) | 8.5萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動(dòng)精英型 | 6擋手動(dòng) | 8.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)精英型 | 6擋手動(dòng) | 8.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)舒適型 | 7擋雙離合 | 9.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)舒適型 | 7擋雙離合 | 9.5萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)精英型 | 7擋雙離合 | 9.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)精英型 | 7擋雙離合 | 9.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 7擋雙離合 | 10.2萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2018款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 7擋雙離合 | 10.3萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.69-16.69萬(wàn)
報(bào)價(jià):16.58-19.28萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.98-15.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):12.28-17.78萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.18-16.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.58-15.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):16.28-17.98萬(wàn)