指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
2.0T//136馬力 136馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤舒適版標(biāo)廂 | 6擋手動(dòng) | 9.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤舒適版長(zhǎng)廂 | 6擋手動(dòng) | 9.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤舒適版平底貨廂 | 6擋手動(dòng) | 9.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤精英版標(biāo)廂 | 6擋手動(dòng) | 10.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)四驅(qū)高底盤舒適版標(biāo)廂 | 6擋手動(dòng) | 10.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤精英版長(zhǎng)廂 | 6擋手動(dòng) | 10.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤精英版平底貨廂 | 6擋手動(dòng) | 10.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)四驅(qū)高底盤舒適版長(zhǎng)廂 | 6擋手動(dòng) | 10.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)四驅(qū)高底盤舒適版平底貨廂 | 6擋手動(dòng) | 10.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)四驅(qū)高底盤精英版標(biāo)廂 | 6擋手動(dòng) | 11.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)四驅(qū)高底盤精英版長(zhǎng)廂 | 6擋手動(dòng) | 11.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)四驅(qū)高底盤精英版平底貨廂 | 6擋手動(dòng) | 11.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):63.98-72.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):32.98-72.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.98-14.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.58-20.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):26.68-26.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):22.65-28.48萬(wàn)
報(bào)價(jià):18.475-20.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):8.88-20.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.28-20.18萬(wàn)
報(bào)價(jià):26.98-31.18萬(wàn)