指導(dǎo)價(jià):14.28-15.38萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):14.28-15.38萬(wàn)
- 電動(dòng)機(jī) 150馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 500 智行版 三元鋰 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 500 智行版 磷酸鐵鋰 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 500 PLUS 專享版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 400H 換電出租版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 400H 換電網(wǎng)約版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 改款 PRO 智行版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 PRO 奕智版 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 改款 PRO 暢行版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 500 超享版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 500 PLUS 超享版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
- 電動(dòng)機(jī) 163馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 360H 換電版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 PRO 奕智版 長(zhǎng)續(xù)航型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 改款二 360H 換電版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 改款三 500 超享版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 500 PLUS 超享版 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):14.99-18.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.49-22.45萬(wàn)
報(bào)價(jià):8.99-13.69萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.27-13.97萬(wàn)
報(bào)價(jià):12.99-13.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)