指導(dǎo)價(jià):24.9-39.2萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):24.9-39.2萬(wàn)
- 電動(dòng)機(jī) 204馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 VAN廂式貨車 加長(zhǎng)軸高頂 88.8kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 30.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 客車BUS 9座長(zhǎng)軸高頂 88.8kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 33.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 客車BUS 15座加長(zhǎng)軸高頂 88.8kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 35.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 VAN 長(zhǎng)軸高頂3座51.5kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 24.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 VAN 加長(zhǎng)軸高頂3座51.5kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 25.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 COMBI 長(zhǎng)軸高頂7座72kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 27.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 VAN 長(zhǎng)軸高頂3座72kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 27.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 VAN 加長(zhǎng)軸高頂3座72kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 28.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 VAN 加長(zhǎng)軸高頂3座88.55kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 30.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 BUS 普通版 長(zhǎng)軸高頂9座72kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 31.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 BUS 普通版 長(zhǎng)軸高頂9座88.55kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 33.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 BUS 普通版 加長(zhǎng)軸高頂15座72kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 34.05萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 BUS 普通版 加長(zhǎng)軸高頂14座88.55kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 35.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
- 電動(dòng)機(jī) 231馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 多功能 長(zhǎng)軸高頂 100kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 31.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 VAN廂式貨車 加長(zhǎng)軸超高頂 100kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 34.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 客車BUS 9座長(zhǎng)軸高頂 100kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 36.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 客車BUS 15座加長(zhǎng)軸高頂 100kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 39.2萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):63.98-72.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):32.98-72.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.98-14.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.58-20.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):26.68-26.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):22.65-28.48萬(wàn)
報(bào)價(jià):18.475-20.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):8.88-20.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.28-20.18萬(wàn)
報(bào)價(jià):26.98-31.18萬(wàn)