首頁 > 車型大全 > 金剛炮
金剛炮

指導(dǎo)價(jià):8.98-12.68萬

  • 廠商:長(zhǎng)城汽車
  • 級(jí)別:皮卡
  • 車身:皮卡
  • 排量:2.0T//163馬力 2.0T//190馬力
  • 驅(qū)動(dòng):前置后驅(qū) 前置四驅(qū)
  • 變速箱:6擋手動(dòng) 6擋手自一體 8擋手自一體

在售車型 長(zhǎng)城汽車-金剛炮 在售車型

    2.0T//163馬力 163馬力 變速箱 指導(dǎo)價(jià) 更多信息
     2024款 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 9.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 9.78萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動(dòng) 9.88萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 10.18萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 10.28萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)精英型平箱 6擋手動(dòng) 10.38萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油自動(dòng)兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手自一體 10.48萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油自動(dòng)兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手自一體 10.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油自動(dòng)兩驅(qū)精英型平箱 6擋手自一體 10.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 8擋手自一體 10.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 8擋手自一體 10.78萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT兩驅(qū)精英型平箱 8擋手自一體 10.88萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動(dòng)四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 11.08萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動(dòng)四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 11.18萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動(dòng)四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動(dòng) 11.28萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT兩驅(qū)領(lǐng)航型平箱 8擋手自一體 11.28萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動(dòng)四驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 11.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動(dòng)四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 11.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油手動(dòng)四驅(qū)精英型平箱 6擋手動(dòng) 11.78萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油自動(dòng)四驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手自一體 11.88萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油自動(dòng)四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手自一體 11.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油自動(dòng)四驅(qū)精英型平箱 6擋手自一體 12.08萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT四驅(qū)精英型標(biāo)箱 8擋手自一體 12.08萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 8擋手自一體 12.18萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT四驅(qū)精英型平箱 8擋手自一體 12.28萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 柴油8AT四驅(qū)領(lǐng)航型平箱 8擋手自一體 12.68萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 9.68萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 9.78萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動(dòng) 9.88萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 10.18萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 10.28萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)精英型平箱 6擋手動(dòng) 10.38萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油自動(dòng)兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手自一體 10.48萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油自動(dòng)兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手自一體 10.58萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油自動(dòng)兩驅(qū)精英型平箱 6擋手自一體 10.68萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航型平箱 6擋手動(dòng) 11.08萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動(dòng)四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 11.08萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動(dòng)四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 11.18萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動(dòng)四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動(dòng) 11.28萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動(dòng)四驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 11.58萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動(dòng)四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 11.68萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動(dòng)四驅(qū)精英型平箱 6擋手動(dòng) 11.78萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油自動(dòng)四驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手自一體 11.88萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油自動(dòng)四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手自一體 11.98萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油自動(dòng)四驅(qū)精英型平箱 6擋手自一體 12.08萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 柴油手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航型平箱 6擋手動(dòng) 12.48萬 參數(shù)配置
    2.0T//190馬力 190馬力 變速箱 指導(dǎo)價(jià) 更多信息
     2024款 2.0T 汽油手動(dòng)兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 8.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動(dòng)兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 9.08萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動(dòng)兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動(dòng) 9.18萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動(dòng)兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 9.48萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動(dòng)兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 9.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動(dòng)兩驅(qū)精英型平箱 6擋手動(dòng) 9.68萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手自一體 9.78萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手自一體 9.88萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)精英型平箱 6擋手自一體 9.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 8擋手自一體 9.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 8擋手自一體 10.08萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT兩驅(qū)精英型平箱 8擋手自一體 10.18萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動(dòng)四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 10.38萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動(dòng)四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 10.48萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動(dòng)四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動(dòng) 10.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT兩驅(qū)領(lǐng)航型平箱 8擋手自一體 10.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動(dòng)四驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 10.88萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動(dòng)四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 10.98萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油手動(dòng)四驅(qū)精英型平箱 6擋手動(dòng) 11.08萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手自一體 11.18萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手自一體 11.28萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)精英型平箱 6擋手自一體 11.38萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT四驅(qū)精英型標(biāo)箱 8擋手自一體 11.38萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 8擋手自一體 11.48萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT四驅(qū)精英型平箱 8擋手自一體 11.58萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T 汽油8AT四驅(qū)領(lǐng)航型平箱 8擋手自一體 11.98萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動(dòng)兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 8.98萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動(dòng)兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 9.08萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動(dòng)兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動(dòng) 9.18萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動(dòng)兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 9.48萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動(dòng)兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 9.58萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動(dòng)兩驅(qū)精英型平箱 6擋手動(dòng) 9.68萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手自一體 9.78萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手自一體 9.88萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)精英型平箱 6擋手自一體 9.98萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航型平箱 6擋手動(dòng) 10.38萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動(dòng)四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 10.38萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動(dòng)四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 10.48萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動(dòng)四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 6擋手動(dòng) 10.58萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動(dòng)四驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手動(dòng) 10.88萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動(dòng)四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手動(dòng) 10.98萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動(dòng)四驅(qū)精英型平箱 6擋手動(dòng) 11.08萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)精英型標(biāo)箱 6擋手自一體 11.18萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 6擋手自一體 11.28萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)精英型平箱 6擋手自一體 11.38萬 參數(shù)配置
     2023款 2.0T 汽油手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航型平箱 6擋手動(dòng) 11.78萬 參數(shù)配置

長(zhǎng)城其他車系

更多>

山海炮Hi4-T

報(bào)價(jià):22.68-24.98萬

山海炮

報(bào)價(jià):22.88-30.18萬

超跑皮卡

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

X炮

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

潮派

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

風(fēng)駿新能源

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

長(zhǎng)城C70

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

炮新能源

報(bào)價(jià):25.18-27.78萬

報(bào)價(jià):9.78-28.98萬

長(zhǎng)城C30新能源

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬