指導(dǎo)價(jià):8.28-24.98萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):8.28-24.98萬(wàn)
- 電動(dòng)機(jī) 122馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 401KM 豪華型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 401KM 尊貴型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 15.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 401KM 尊貴型 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 16.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 401KM 尊貴型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 16.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 401KM 尊貴型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 8座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 401KM 尊貴型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 401KM 商務(wù)版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 401KM 商務(wù)版 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
- 電動(dòng)機(jī) 231馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 505KM 尊貴型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 505KM 尊貴型 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 505KM 尊貴型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 505KM 尊貴型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 505KM 尊貴型高級(jí)營(yíng)運(yùn) 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 505KM 尊貴型高級(jí)營(yíng)運(yùn) 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 20.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 505KM 快巴出行尊享版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 21.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 505KM 快巴出行尊享版 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 22.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 505KM 至尊版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 24.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
- 電動(dòng)機(jī) 82馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 242KM 創(chuàng)富版 2座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 8.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 270KM 創(chuàng)業(yè)版 6座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 8.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 270KM 創(chuàng)業(yè)版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 8.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 365KM 創(chuàng)業(yè)版 6座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 9.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 365KM 創(chuàng)業(yè)版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 9.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 365KM 創(chuàng)富版 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 10.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 320KM 豪華型 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 12.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 320KM 豪華型 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 320KM 豪華型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 7座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 長(zhǎng)軸·行業(yè)版鵬輝7座 41.47kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 320KM 豪華型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 8座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 320KM 豪華型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 9座 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):16.98-17.46萬(wàn)
報(bào)價(jià):3.98-5.69萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.98-10.48萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.98-15.38萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):2.97-5.19萬(wàn)
報(bào)價(jià):4.88-6.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.28-9.31萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)