指導(dǎo)價(jià):12.88-38.88萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):12.88-38.88萬(wàn)
- | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 悅程版 | - | 25.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 X-VAN | - | 38.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
- 電動(dòng)機(jī) 163馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 創(chuàng)富版 中軸低頂 51kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 智富版 行動(dòng)派 51kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 創(chuàng)富版 中軸中頂 51kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 創(chuàng)富版 中軸高頂 51kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 創(chuàng)富版 中軸低頂 51kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 智富版 行動(dòng)派短軸中頂 51kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 12.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 創(chuàng)富版 中軸中頂 51kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 創(chuàng)富版 中軸高頂 51kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
- 電動(dòng)機(jī) 231馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 智富版 短軸中頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 17.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 創(chuàng)富版 中軸低頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 17.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 創(chuàng)富版 中軸中頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 17.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 智富版 中軸低頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 18.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 創(chuàng)富版 中軸高頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 18.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 智富版 中軸中頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 18.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 智富版 中軸高頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 18.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 創(chuàng)富版 長(zhǎng)軸高頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 19.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 悅程版 短軸低頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 21.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 創(chuàng)富版 長(zhǎng)軸高頂 106kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 21.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 悅程版 中軸中頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 25.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 悅程版 中軸高頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 25.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 悅程版 中軸中頂 106kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 27.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 悅程版 中軸高頂 106kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 28.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 創(chuàng)富版 中軸低頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 17.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 智富版 短軸中頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 17.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 創(chuàng)富版 中軸中頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 17.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 智富版 中軸低頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 18.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 創(chuàng)富版 中軸高頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 18.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 智富版 中軸中頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 18.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 智富版 中軸高頂 83kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 18.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
- 電動(dòng)機(jī) 272馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 智富版 短軸中頂 68kWh 智芯 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 創(chuàng)富版 中軸低頂 68kWh 智芯 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 創(chuàng)富版 中軸中頂 68kWh 智芯 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 智富版 中軸低頂 68kWh 智芯 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 創(chuàng)富版 中軸高頂 68kWh 智芯 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 智富版 中軸中頂 68kWh 智芯 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 智富版 短軸中頂 68kWh 寧德時(shí)代 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 創(chuàng)富版 中軸低頂 68kWh 寧德時(shí)代 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 智富版 中軸高頂 68kWh 智芯 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 創(chuàng)富版 中軸中頂 68kWh 寧德時(shí)代 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 智富版 中軸低頂 68kWh 寧德時(shí)代 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 創(chuàng)富版 中軸高頂 68kWh 寧德時(shí)代 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 智富版 中軸中頂 68kWh 寧德時(shí)代 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 智富版 中軸高頂 68kWh 寧德時(shí)代 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 17.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 智富版 短軸中頂 66kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 創(chuàng)富版 中軸低頂 66kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 創(chuàng)富版 中軸低頂 68kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 智富版 短軸中頂 68kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 創(chuàng)富版 中軸中頂 66kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 創(chuàng)富版 中軸中頂 68kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 智富版 中軸低頂 66kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 創(chuàng)富版 中軸高頂 66kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 智富版 中軸低頂 68kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 智富版 中軸中頂 66kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 創(chuàng)富版 中軸高頂 68kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 智富版 中軸中頂 68kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 智富版 中軸高頂 66kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 17.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 智富版 中軸高頂 68kWh | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 17.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):21.99-22.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.79-13.95萬(wàn)
報(bào)價(jià):12.99-18.06萬(wàn)
報(bào)價(jià):18.48-25.88萬(wàn)
報(bào)價(jià):17.18-27.18萬(wàn)
報(bào)價(jià):12.58-13.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):11.28-17.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):11.99-12.99萬(wàn)