指導(dǎo)價(jià):13.68-19.46萬(wàn)
2.0T//126馬力 126馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)短軸低頂3座 | 6擋手動(dòng) | 13.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 125Ps | 6擋手動(dòng) | 14.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸低頂5/6座 125Ps | 6擋手動(dòng) | 14.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)長(zhǎng)軸低頂3座 | 6擋手動(dòng) | 14.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂3座 | 6擋手動(dòng) | 14.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)長(zhǎng)軸低頂6/7座 125Ps | 6擋手動(dòng) | 15.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂6/7座 125Ps | 6擋手動(dòng) | 15.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2.0T//150馬力 150馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 150Ps | 6擋手動(dòng) | 14.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸低頂5/6座 150Ps | 6擋手動(dòng) | 14.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 創(chuàng)客版 自動(dòng)短軸低頂3座 | 9擋自動(dòng) | 15.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)長(zhǎng)軸低頂6/7座 150Ps | 6擋手動(dòng) | 15.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂6/7座 150Ps | 6擋手動(dòng) | 16.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 精英版 自動(dòng)短軸超低頂5/6座 | 9擋自動(dòng) | 16.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 豪華版 手動(dòng)短軸低頂7座 | 6擋手動(dòng) | 16.31萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 精英版 自動(dòng)短軸低頂5/6座 | 9擋自動(dòng) | 16.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 創(chuàng)客版 自動(dòng)長(zhǎng)軸低頂3座 | 9擋自動(dòng) | 16.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 創(chuàng)客版 自動(dòng)長(zhǎng)軸中頂3座 | 9擋自動(dòng) | 16.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 豪華版 手動(dòng)長(zhǎng)軸低頂7座 | 6擋手動(dòng) | 17.31萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 精英版 自動(dòng)長(zhǎng)軸低頂6/7座 | 9擋自動(dòng) | 17.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 精英版 自動(dòng)長(zhǎng)軸中頂6/7座 | 9擋自動(dòng) | 17.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 豪華版 自動(dòng)短軸低頂7座 | 9擋自動(dòng) | 17.81萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 豪華版 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂9座 | 6擋手動(dòng) | 17.96萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 豪華版 自動(dòng)長(zhǎng)軸低頂7座 | 9擋自動(dòng) | 18.81萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 2.0T 豪華版 自動(dòng)長(zhǎng)軸中頂9座 | 9擋自動(dòng) | 19.46萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):63.98-72.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):32.98-72.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.98-14.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.58-20.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):26.68-26.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):22.65-28.48萬(wàn)
報(bào)價(jià):18.475-20.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):8.88-20.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.28-20.18萬(wàn)
報(bào)價(jià):26.98-31.18萬(wàn)