指導(dǎo)價(jià):8.29-13.85萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):8.29-13.85萬(wàn)
- 電動(dòng)機(jī) 109馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 客運(yùn)經(jīng)濟(jì)版-41.86kWh 6座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 8.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 客運(yùn)經(jīng)濟(jì)版-41.86kWh 7座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 8.34萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 客運(yùn)經(jīng)濟(jì)版-41.86kWh 9座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 8.44萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 客運(yùn)經(jīng)濟(jì)版-50.38kWh 6座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 8.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 客運(yùn)經(jīng)濟(jì)版-50.38kWh 7座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 8.94萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 客運(yùn)經(jīng)濟(jì)版-50.38kWh 9座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 9.04萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 客運(yùn)創(chuàng)業(yè)版-41.86kWh 6座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.1萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 客運(yùn)創(chuàng)業(yè)版-41.86kWh 7座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.15萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 客運(yùn)創(chuàng)業(yè)版-41.86kWh 9座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.25萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 客運(yùn)創(chuàng)業(yè)版-50.38kWh 6座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.7萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 客運(yùn)創(chuàng)業(yè)版-50.38kWh 7座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.75萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 客運(yùn)創(chuàng)業(yè)版-50.38kWh 9座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.85萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):5.99-10.69萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.69-13.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):17.68-18.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.48-16.28萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.28-15.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):17.68-18.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.28-18.78萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.48-16.28萬(wàn)
報(bào)價(jià):4.79-6.89萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)