首頁(yè) > 車型大全 > 風(fēng)景i
風(fēng)景i

指導(dǎo)價(jià):7.98-16.58萬(wàn)

補(bǔ)貼后售價(jià):7.98-16.58萬(wàn)

  • 廠商:福田汽車
  • 級(jí)別:輕客
  • 車身:客車
  • 排量:-
  • 驅(qū)動(dòng):前置前驅(qū)
  • 變速箱:電動(dòng)車單速變速箱

在售車型 福田汽車-風(fēng)景i 在售車型

    - 電動(dòng)機(jī) 150馬力 變速箱 指導(dǎo)價(jià) 更多信息
     2025款 i7 智遠(yuǎn)版 愛易科 41.86kWh 2座 電動(dòng)車單速變速箱 7.98萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i7 智遠(yuǎn)版 愛易科 41.86kWh 6座 電動(dòng)車單速變速箱 8.88萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i7 智遠(yuǎn)版 寧德時(shí)代 41.86kWh 2座 電動(dòng)車單速變速箱 9.39萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i7 智遠(yuǎn)版 愛易科 51.52kWh 2座 電動(dòng)車單速變速箱 9.39萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i7 智遠(yuǎn)版 寧德時(shí)代 41.86kWh 6座 電動(dòng)車單速變速箱 9.69萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i7 智遠(yuǎn)版 愛易科 51.52kWh 6座 電動(dòng)車單速變速箱 9.69萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i7 智遠(yuǎn)版 寧德時(shí)代 43.53kWh 2座 電動(dòng)車單速變速箱 9.84萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i9 智遠(yuǎn)版 愛易科 51.52kWh 2座 電動(dòng)車單速變速箱 10.19萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i7 智遠(yuǎn)版 寧德時(shí)代 50.23kWh 2座 電動(dòng)車單速變速箱 10.2萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i9 智遠(yuǎn)版 愛易科 51.52kWh 6座 電動(dòng)車單速變速箱 10.49萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i7 智遠(yuǎn)版 寧德時(shí)代 50.23kWh 6座 電動(dòng)車單速變速箱 10.5萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i9 智遠(yuǎn)版 寧德時(shí)代 50.23kWh 2座 電動(dòng)車單速變速箱 11.0萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i9 智遠(yuǎn)版 寧德時(shí)代 50.23kWh 6座 電動(dòng)車單速變速箱 11.3萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i9 智遠(yuǎn)版 寧德時(shí)代 66.67kWh 2座 電動(dòng)車單速變速箱 11.99萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i9 智遠(yuǎn)版 寧德時(shí)代 66.67kWh 6座 電動(dòng)車單速變速箱 12.29萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i7 尊享版 寧德時(shí)代 41.86kWh 2座 電動(dòng)車單速變速箱 13.98萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i7 尊享版 愛易科 51.52kWh 2座 電動(dòng)車單速變速箱 13.98萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i9 尊享版 愛易科 51.52kWh 2座 電動(dòng)車單速變速箱 14.78萬(wàn) 參數(shù)配置
     2025款 i9 尊享版 寧德時(shí)代 66.67kWh 2座 電動(dòng)車單速變速箱 16.58萬(wàn) 參數(shù)配置

福田其他車系

更多>

奧鈴智藍(lán)

報(bào)價(jià):17.7-17.7萬(wàn)

風(fēng)景智藍(lán)G5新能源

報(bào)價(jià):13.86-15.79萬(wàn)

歐馬可智藍(lán)

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)

大將軍EV

報(bào)價(jià):16.88-36.88萬(wàn)

錢多多

報(bào)價(jià):11.05-11.55萬(wàn)

圖雅諾大V

報(bào)價(jià):11.98-17.68萬(wàn)

圖雅諾大V新能源

報(bào)價(jià):15.28-23.78萬(wàn)

祥菱Q

報(bào)價(jià):16.78-16.88萬(wàn)

福田火星

報(bào)價(jià):10.98-18.98萬(wàn)

征服者PLUS

報(bào)價(jià):8.58-11.08萬(wàn)