首頁 > 車型大全 > 跨越星V3
跨越星V3

指導(dǎo)價(jià):3.39-4.79萬

  • 廠商:長安跨越
  • 級別:微面
  • 車身:客車 貨車
  • 排量:1.3L//92馬力 1.5L//107馬力
  • 驅(qū)動(dòng):中置后驅(qū)
  • 變速箱:5擋手動(dòng)

在售車型 長安跨越-跨越星V3 在售車型

    1.3L//92馬力 92馬力 變速箱 指導(dǎo)價(jià) 更多信息
     2023款 1.3L 汽油暢享型5座廂式 5擋手動(dòng) 3.39萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油暢享型2座廂式 5擋手動(dòng) 3.39萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油暢享型6座客車 5擋手動(dòng) 3.49萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油暢享型7座客車 5擋手動(dòng) 3.49萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油暢享型5座客車 5擋手動(dòng) 3.49萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油標(biāo)準(zhǔn)型5座廂式 5擋手動(dòng) 3.89萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油標(biāo)準(zhǔn)型2座廂式 5擋手動(dòng) 3.89萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油標(biāo)準(zhǔn)型6座客車 5擋手動(dòng) 3.99萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油標(biāo)準(zhǔn)型7座客車 5擋手動(dòng) 3.99萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油標(biāo)準(zhǔn)型5座客車 5擋手動(dòng) 3.99萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油舒適型5座廂式 5擋手動(dòng) 4.29萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油舒適型2座廂式 5擋手動(dòng) 4.29萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油舒適型6座客車 5擋手動(dòng) 4.39萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油舒適型7座客車 5擋手動(dòng) 4.39萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油舒適型5座客車 5擋手動(dòng) 4.39萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油豪華型5座廂式 5擋手動(dòng) 4.49萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油豪華型2座廂式 5擋手動(dòng) 4.49萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油豪華型6座客車 5擋手動(dòng) 4.59萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油豪華型5座客車 5擋手動(dòng) 4.59萬 參數(shù)配置
     2023款 1.3L 汽油豪華型7座客車 5擋手動(dòng) 4.59萬 參數(shù)配置
    1.5L//107馬力 107馬力 變速箱 指導(dǎo)價(jià) 更多信息
     2023款 1.5L 汽油暢享型6座客車 5擋手動(dòng) 3.59萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油暢享型5座廂式 5擋手動(dòng) 3.59萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油暢享型2座廂式 5擋手動(dòng) 3.59萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油暢享型7座客車 5擋手動(dòng) 3.69萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油暢享型5座客車 5擋手動(dòng) 3.69萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油標(biāo)準(zhǔn)型5座廂式 5擋手動(dòng) 4.09萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油標(biāo)準(zhǔn)型2座廂式 5擋手動(dòng) 4.09萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油標(biāo)準(zhǔn)型6座客車 5擋手動(dòng) 4.19萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油標(biāo)準(zhǔn)型7座客車 5擋手動(dòng) 4.19萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油標(biāo)準(zhǔn)型5座客車 5擋手動(dòng) 4.19萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油舒適型5座廂式 5擋手動(dòng) 4.49萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油舒適型2座廂式 5擋手動(dòng) 4.49萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油舒適型5座客車 5擋手動(dòng) 4.59萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油舒適型6座客車 5擋手動(dòng) 4.59萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油舒適型7座客車 5擋手動(dòng) 4.59萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油豪華型5座廂式 5擋手動(dòng) 4.69萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油豪華型2座廂式 5擋手動(dòng) 4.69萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油豪華型6座客車 5擋手動(dòng) 4.79萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油豪華型7座客車 5擋手動(dòng) 4.79萬 參數(shù)配置
     2023款 1.5L 汽油豪華型5座客車 5擋手動(dòng) 4.79萬 參數(shù)配置

長安跨越其他車系

更多>

跨越者D1

報(bào)價(jià):4.85-5.88萬

跨越者D3

報(bào)價(jià):5.15-6.68萬

跨越王X1 EV

報(bào)價(jià):14.28-15.28萬

新豹T3 EV

報(bào)價(jià):14.88-18.78萬

跨越王X3 EV

報(bào)價(jià):17.98-19.58萬

跨越王X7

報(bào)價(jià):5.88-7.48萬

跨越者D5 EV

報(bào)價(jià):18.98-19.98萬

跨越星V7 EV

報(bào)價(jià):7.39-18.8萬

跨越星V7

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

新豹T5

報(bào)價(jià):4.69-6.46萬