指導(dǎo)價(jià):16.88-19.98萬
補(bǔ)貼后售價(jià):16.88-19.98萬
- 電動(dòng)機(jī) 143馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.7米貨廂欄板車56.7kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 16.88萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂欄板車56.7kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 16.88萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.7米貨廂倉(cāng)柵車56.7kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.18萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂倉(cāng)柵車56.7kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.18萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂廂貨車56.7kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.28萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.7米貨廂欄板車71.1kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.48萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂欄板車71.1kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.48萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.7米貨廂倉(cāng)柵車71.1kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.78萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂倉(cāng)柵車71.1kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.78萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂廂貨車71.1kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.88萬 | 參數(shù)配置 |
2025款 標(biāo)準(zhǔn)型冷藏車70.47kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 19.98萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 城市版 標(biāo)準(zhǔn)型3.7米貨廂欄板車55.7kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 16.98萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 城市版 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂欄板車55.7kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 16.98萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 城市版 標(biāo)準(zhǔn)型3.7米貨廂倉(cāng)柵車55.7kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.28萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 城市版 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂倉(cāng)柵車55.7kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.28萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 城市版 標(biāo)準(zhǔn)型廂式貨車55.7kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.38萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 城際版 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂欄板車70.47kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.58萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 城際版 標(biāo)準(zhǔn)型3.7米貨廂欄板車70.47kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.58萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 城際版 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂倉(cāng)柵車70.47kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.88萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 城際版 標(biāo)準(zhǔn)型3.7米貨廂倉(cāng)柵車70.47kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.88萬 | 參數(shù)配置 |
2024款 城際版 標(biāo)準(zhǔn)型3.8米貨廂廂貨車70.47kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 18.98萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):4.39-4.69萬
報(bào)價(jià):5.19-5.99萬
報(bào)價(jià):7.38-17.18萬
報(bào)價(jià):9.28-17.58萬
報(bào)價(jià):20.18-20.18萬
報(bào)價(jià):7.99-14.58萬
報(bào)價(jià):6.99-19.18萬
報(bào)價(jià):13.58-13.58萬
報(bào)價(jià):5.09-5.99萬
報(bào)價(jià):16.48-16.78萬