指導(dǎo)價(jià):9.28-17.58萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):9.28-17.58萬(wàn)
- 電動(dòng)機(jī) 82馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 9.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 標(biāo)準(zhǔn)型6座客車 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 9.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 豪華型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 9.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 標(biāo)準(zhǔn)型9座客車 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 10.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 豪華型6座客車 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 10.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 豪華型9座客車 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 10.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 實(shí)用型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 12.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 科技型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 科技型6座客車 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 科技型9座客車 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 14.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 定制標(biāo)準(zhǔn)型 41.86kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 定制豪華型 41.86kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 17.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
- 電動(dòng)機(jī) 95馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 寧德41.86kWh 305KM 實(shí)用型廂貨 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 9.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 寧德41.86kWh 305KM 實(shí)用型客車 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 9.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 寧德53.58kWh 380KM 實(shí)用型廂貨 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 12.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 寧德53.58kWh 380KM 實(shí)用型客車 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 13.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):4.39-4.69萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.19-5.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.38-17.18萬(wàn)
報(bào)價(jià):20.18-20.18萬(wàn)
報(bào)價(jià):16.88-19.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.99-14.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):6.99-19.18萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.58-13.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.09-5.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):16.48-16.78萬(wàn)