指導(dǎo)價(jià):3.99-6.24萬(wàn)
1.2L//91馬力 91馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2021款 1.2L超值型加長(zhǎng)盲窗廂貨2座LJ469Q-AEB | 5擋手動(dòng) | 3.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.2L超值型加長(zhǎng)盲窗廂貨5座LJ469Q-AEB | 5擋手動(dòng) | 4.04萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.5L//116馬力 116馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2021款 1.5L基本型加長(zhǎng)盲窗廂貨2座DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.5L基本型加長(zhǎng)盲窗廂貨5座DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.44萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型加長(zhǎng)盲窗廂貨2座DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型加長(zhǎng)盲窗廂貨5座DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.64萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.5L舒適型加長(zhǎng)盲窗廂貨2座DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.5L舒適型加長(zhǎng)盲窗廂貨5座DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.74萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.5L創(chuàng)富型加長(zhǎng)盲窗廂貨2座DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 5.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.5L創(chuàng)富型加長(zhǎng)盲窗廂貨5座DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 5.44萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.5L尊享型加長(zhǎng)盲窗廂貨2座DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 6.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.5L尊享型加長(zhǎng)盲窗廂貨5座DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 6.24萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):5.99-10.69萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.69-13.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):8.29-13.85萬(wàn)
報(bào)價(jià):17.68-18.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.48-16.28萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.28-15.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):17.68-18.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.28-18.78萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.48-16.28萬(wàn)
報(bào)價(jià):4.79-6.89萬(wàn)