指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
2.0L//129馬力 129馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型短軸版低頂486EQV4 | 5擋手動(dòng) | 6.0萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型短軸版低頂4Q20M | 5擋手動(dòng) | 6.1萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型短軸版低頂4Q20M1 | 5擋手動(dòng) | 6.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型短軸版高頂486EQV4 | 5擋手動(dòng) | 6.2萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型短軸版高頂4Q20M | 5擋手動(dòng) | 6.3萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型短軸版高頂4Q20M1 | 5擋手動(dòng) | 6.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版低頂486EQV4 | 5擋手動(dòng) | 6.55萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型長(zhǎng)軸版低頂486EQV4 | 5擋手動(dòng) | 6.55萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版低頂486EQV4B | 5擋手動(dòng) | 6.65萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型長(zhǎng)軸版高頂486EQV4 | 5擋手動(dòng) | 6.65萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型長(zhǎng)軸版低頂4Q20M | 5擋手動(dòng) | 6.65萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版低頂4Q20M1 | 5擋手動(dòng) | 6.73萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版高頂486EQV4 | 5擋手動(dòng) | 6.75萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型長(zhǎng)軸版高頂4Q20M | 5擋手動(dòng) | 6.75萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型長(zhǎng)軸版低頂4Q20M1 | 5擋手動(dòng) | 6.75萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版低頂4Q20M | 5擋手動(dòng) | 6.81萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型長(zhǎng)軸版高頂4Q20M1 | 5擋手動(dòng) | 6.85萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版高頂486EQV4B | 5擋手動(dòng) | 6.85萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版高頂4Q20M | 5擋手動(dòng) | 6.85萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版高頂4Q20M1 | 5擋手動(dòng) | 6.93萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版低頂486EQV4 | 5擋手動(dòng) | 7.1萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版高頂486EQV4 | 5擋手動(dòng) | 7.2萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版低頂486EQV4B | 5擋手動(dòng) | 7.2萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版低頂4Q20M | 5擋手動(dòng) | 7.2萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版高頂486EQV4B | 5擋手動(dòng) | 7.3萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版高頂4Q20M | 5擋手動(dòng) | 7.3萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版低頂4Q20M1 | 5擋手動(dòng) | 7.3萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版高頂4Q20M1 | 5擋手動(dòng) | 7.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快捷舒適型短軸版低頂4Q20M1 | 5擋手動(dòng) | 7.45萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快捷舒適型短軸版低頂486EQV4B | 5擋手動(dòng) | 7.65萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快捷舒適型短軸版高頂4Q20M1 | 5擋手動(dòng) | 7.65萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快捷舒適型短軸版高頂486EQV4B | 5擋手動(dòng) | 7.82萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快捷舒適型長(zhǎng)軸版低頂486EQV4B | 5擋手動(dòng) | 8.0萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快捷舒適型長(zhǎng)軸版高頂486EQV4B | 5擋手動(dòng) | 8.0萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快捷舒適型長(zhǎng)軸版低頂4Q20M1 | 5擋手動(dòng) | 8.0萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快捷舒適型長(zhǎng)軸版高頂4Q20M1 | 5擋手動(dòng) | 8.1萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2.0L//95馬力 95馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型短軸版低頂4Y20M | 5擋手動(dòng) | 5.83萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型短軸版高頂4Y20M | 5擋手動(dòng) | 6.03萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版低頂4Y20M | 5擋手動(dòng) | 6.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型長(zhǎng)軸版低頂4Y20M | 5擋手動(dòng) | 6.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型長(zhǎng)軸版高頂4Y20M | 5擋手動(dòng) | 6.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版高頂4Y20M | 5擋手動(dòng) | 6.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版低頂4Y20M | 5擋手動(dòng) | 6.94萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版高頂4Y20M | 5擋手動(dòng) | 7.04萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2.2L//103馬力 103馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型短軸版低頂491EQ4A | 5擋手動(dòng) | 5.72萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)經(jīng)典型短軸版低頂491EQ4 | 5擋手動(dòng) | 5.83萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)經(jīng)典型短軸版低頂4Y22M | 5擋手動(dòng) | 6.01萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)經(jīng)典型短軸版高頂491EQ4 | 5擋手動(dòng) | 6.03萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型短軸版高頂491EQ4A | 5擋手動(dòng) | 6.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)經(jīng)典型短軸版高頂4Y22M | 5擋手動(dòng) | 6.21萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型長(zhǎng)軸版低頂491EQ4A | 5擋手動(dòng) | 6.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版低頂491EQ4A | 5擋手動(dòng) | 6.32萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版低頂491EQ4 | 5擋手動(dòng) | 6.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)經(jīng)典型長(zhǎng)軸版低頂491EQ4 | 5擋手動(dòng) | 6.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)經(jīng)典型長(zhǎng)軸版高頂491EQ4A | 5擋手動(dòng) | 6.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版高頂491EQ4A | 5擋手動(dòng) | 6.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)經(jīng)典型長(zhǎng)軸版高頂491EQ4 | 5擋手動(dòng) | 6.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版低頂4Y22M | 5擋手動(dòng) | 6.56萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)經(jīng)典型長(zhǎng)軸版低頂4Y22M | 5擋手動(dòng) | 6.57萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)經(jīng)典型長(zhǎng)軸版高頂4Y22M | 5擋手動(dòng) | 6.67萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版高頂4Y22M | 5擋手動(dòng) | 6.76萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版低頂491EQ4A | 5擋手動(dòng) | 6.84萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版低頂491EQ4 | 5擋手動(dòng) | 6.94萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.0L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版高頂491EQ4A | 5擋手動(dòng) | 6.96萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版高頂491EQ4 | 5擋手動(dòng) | 7.04萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版低頂4Y22M | 5擋手動(dòng) | 7.14萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型短軸版高頂491EQ4 | 5擋手動(dòng) | 7.15萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版高頂4Y22M | 5擋手動(dòng) | 7.24萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快捷舒適型短軸版低頂4Y22M | 5擋手動(dòng) | 7.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快捷舒適型短軸版低頂491EQ4 | 5擋手動(dòng) | 7.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快捷舒適型短軸版高頂4Y22M | 5擋手動(dòng) | 7.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快捷舒適型短軸版高頂491EQ4 | 5擋手動(dòng) | 7.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快捷舒適型長(zhǎng)軸版低頂4Y22M | 5擋手動(dòng) | 7.84萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快捷舒適型長(zhǎng)軸版低頂491EQ4 | 5擋手動(dòng) | 7.94萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快捷舒適型長(zhǎng)軸版高頂491EQ4 | 5擋手動(dòng) | 7.94萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2014款 2.2L快捷舒適型長(zhǎng)軸版高頂4Y22M | 5擋手動(dòng) | 7.94萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):17.7-17.7萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.86-15.79萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.98-16.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):16.88-36.88萬(wàn)
報(bào)價(jià):11.05-11.55萬(wàn)
報(bào)價(jià):11.98-17.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.28-23.78萬(wàn)
報(bào)價(jià):16.78-16.88萬(wàn)
報(bào)價(jià):10.98-18.98萬(wàn)