雪佛蘭愛唯歐三廂 - 價格與購買分析
新車評網(wǎng)作者:
新車評網(wǎng)
+關(guān)注
2011-07-30
評論 (0)
三廂版愛唯歐共有兩個排量六個車型,售價8.18-11.18萬元,與兩廂版完全一致。1.4 SE車型的配置較齊,性價比相對較高,有潛力成為銷售的主力車型,尤其是1.4 SE AT應(yīng)該會較受歡迎。
雪佛蘭愛唯歐三廂產(chǎn)品配置表 | 1.4 SL MT | 1.4 SL AT | 1.4 SE MT | 1.4 SE AT | 1.6 SX MT | 1.6 SX AT |
售價 | 81800 | 93800 | 87800 | 101800 | 99800 | 111800 |
動力及傳動系統(tǒng) | ||||||
發(fā)動機(jī) | 1.4L S-TEC III DOHC | 1.6L ECOTEC DVVT | ||||
排量(mL) | 1399 | 1598 | ||||
最大輸出額定功率 (kW/r/min) | 76/6000 | 89/6000 | ||||
最大扭矩 (Nm/r/min) | 131/4200 | 155/4000 | ||||
壓縮比 | 10.2 | 10.8 | ||||
升功率(kW/L) | 54.3 | 55.6 | ||||
排放 | 國IV | |||||
燃油系統(tǒng) | RON93號或以上無鉛汽油 | |||||
變速箱 | 五速手動變速箱 | 6速手自一體 | 五速手動變速箱 | 6速手自一體 | 五速手動變速箱 | 6速手自一體 |
整車性能 | ||||||
0~100km/h加速性能(s) | 12.3 | 12.8 | 12.3 | 12.8 | 11.9 | 11.3 |
最高車速(km/h) | 176 | 168 | 176 | 168 | 180 | 178 |
綜合工況油耗(L/100km) | 6.0 | 7.1 | 6.0 | 7.1 | 6.8 | 7.2 |
90km等速油耗(L/100km) | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 6.1 |
底盤及懸架 | ||||||
制動器 | 前通風(fēng)盤式制動器/后鼓式制動器 | |||||
輪圈 | 15" 鋼輪轂 | 15" 鋼輪轂 | 15" 鋁輪轂 | 15" 鋁輪轂 | 16" 鋁輪轂 | 16" 鋁輪轂 |
輪胎 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
備胎 | 補(bǔ)胎工具 | 補(bǔ)胎工具 | 小尺寸備胎 | 小尺寸備胎 | 小尺寸備胎 | 小尺寸備胎 |
前懸架 | 麥克弗遜式獨立懸架 | |||||
后懸架 | 扭桿梁式半獨立懸架 | |||||
轉(zhuǎn)向助力 | 電動隨速助力轉(zhuǎn)向 | |||||
尺寸參數(shù) | ||||||
長*寬*高(mm) | 4399 x 1735 x 1517 | |||||
軸距(mm) | 2525 | |||||
前/后輪距(mm) | 1509/ 1509 | |||||
容積空間 | ||||||
行李廂容積(L) | 458 | |||||
油箱容積(L) | 46L | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 1190 | 1220 | 1190 | 1220 | 1215 | 1230 |
安全裝置 | ||||||
前排雙安全氣囊 | S | S | S | S | S | S |
前排側(cè)安全氣囊 | - | - | S | S | S | S |
ABS防抱死制動系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S |
EBD電子制動力分配系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S |
發(fā)動機(jī)防盜系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S |
五座標(biāo)準(zhǔn)安全帶 | S | S | S | S | S | S |
前排安全帶高度可調(diào) | S | S | S | S | S | S |
前排安全帶未系提醒系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S |
中控門鎖 | S | S | S | S | S | S |
遙控鑰匙 | S | S | S | S | S | S |
后排兒童安全鎖 | S | S | S | S | S | S |
后排ISOFIX兒童安全座椅固定裝置 | S | S | S | S | S | S |
中置高位剎車燈 | S | S | S | S | S | S |
車身外飾 | ||||||
鋒銳盾形雙格柵 | S | S | S | S | S | S |
機(jī)車雙炮筒前裸大燈 | S | S | S | S | S | S |
單炮筒前霧燈 | - | - | S | S | S | S |
嵌入式熏黑雙筒尾燈 | S | S | S | S | S | S |
車廂內(nèi)飾 | ||||||
深灰織物座椅 | S | S | S | S | - | - |
深灰皮質(zhì)座椅 | - | - | - | - | S | S |
磚紅織物座椅 | - | - | O | O | O | O |
機(jī)車風(fēng)液晶儀表盤 | S | S | S | S | S | S |
旋葉引擎式空調(diào)風(fēng)門 | S | S | S | S | S | S |
三幅運動方向盤 | S | S | S | S | S | S |
真皮方向盤 | - | - | - | - | S | S |
機(jī)械臉集成中控臺 | S | S | S | S | S | S |
駕駛員信息中心 | - | - | - | - | S | S |
舒適及便利裝置 | ||||||
智能電動天窗 | - | - | - | - | S | S |
大燈高度可調(diào) | S | S | S | S | S | S |
前排座椅六向調(diào)節(jié) | S | S | S | S | S | S |
前排頭枕兩向調(diào)節(jié) | S | S | S | S | S | S |
后排座椅4/6可分離翻折 | S | S | S | S | S | S |
四向可調(diào)方向盤 | S | S | S | S | S | S |
前門板儲物格及杯托 | S | S | S | S | S | S |
中控面板儲物盒 | S | S | S | S | S | S |
點煙器與煙灰盒 | S | S | S | S | S | S |
四門電動車窗 | S | S | S | S | S | S |
可折疊電動調(diào)節(jié)外后視鏡 | - | - | S | S | S | S |
后窗除霧功能 | S | S | S | S | S | S |
FM、AM收音功能 | S | S | S | S | S | S |
AUX IN 音頻輸入端口 | S | S | S | S | S | S |
CD播放器(帶Mp3播放功能) | S | S | S | S | S | S |
方向盤音響控制 | - | - | S | S | S | S |
高保真四喇叭音響系統(tǒng) | S | S | S | S | - | - |
高保真六喇叭音響系統(tǒng) | - | - | - | - | S | S |
OnStar智能行車伙伴 | - | - | O | S | S | S |
環(huán)保無氟空調(diào)系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S |
進(jìn)風(fēng)過濾器 | S | S | S | S | S | S |
原廠開發(fā)售后附件 | ||||||
運動擾流尾翼 | O | O | O | O | O | O |
運動大包圍套件(1.4車型) | O | O | O | O | - | - |
運動大包圍套件(1.6車型) | - | - | - | - | O | O |
前后保保護(hù)套件 | O | O | O | O | O | O |
前擋泥板 | O | O | O | O | O | O |
后擋泥板 | O | O | O | O | O | O |
發(fā)動機(jī)下護(hù)板 | - | - | - | - | O | O |
后備箱墊 | O | O | O | O | O | O |
運動踏板套件 | O | O | O | O | O | O |
絨面腳墊(黑色包邊) | O | O | O | O | O | O |
絨面腳墊(紅色包邊) | O | O | O | O | O | O |
Remarks: "S"---標(biāo)準(zhǔn)配備 "O"---選裝配備 | ||||||
愛唯歐車評導(dǎo)讀
- 內(nèi)部
-
內(nèi)飾氛圍和做工
內(nèi)飾細(xì)節(jié)
儲物空間
座椅和乘坐空間
尾廂
更多>>上汽通用雪佛蘭-愛唯歐 車系圖片
你可能感興趣的文章
關(guān)注電動新車評,玩轉(zhuǎn)電動車
