指導(dǎo)價(jià):4.77-6.54萬(wàn)
1.5L//122馬力 122馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排單后輪2850mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 4.77萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排單后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 4.87萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排單后輪2850mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.01萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排單后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.11萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.6L//105馬力 105馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2021款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG單排單后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.53萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型CNG單排單后輪3300mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.63萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG單排單后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.77萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG雙排單后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG單排單后輪3300mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.87萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG雙排單后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG單排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)3185mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.93萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG單排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)3285mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.03萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG雙排單后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.04萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG雙排單后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.14萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG單排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)3185mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.17萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG雙排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)2535mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.2萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG單排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)3285mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.27萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG雙排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)2695mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.3萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG雙排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)2535mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.44萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG雙排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)2695mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.54萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.6L//122馬力 122馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排雙后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 4.97萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排雙后輪3300mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.07萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排單后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)2850mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.12萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)2835mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.17萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排單后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.17萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排雙后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.21萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排單后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.22萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)3185mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.27萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排單后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.27萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排雙后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.27萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排雙后輪3300mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.31萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排雙后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.32萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排單后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)2850mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.36萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排雙后輪廂式運(yùn)輸車(chē)3185mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.37萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排雙后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.37萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)2835mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.41萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排單后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.41萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排雙后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)3300mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.42萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排單后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.46萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排雙后輪廂式運(yùn)輸車(chē)3285mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.47萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)3185mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.51萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排單后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.51萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排雙后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.51萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排單后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.52萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排雙后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.56萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)2535mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.57萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排雙后輪廂式運(yùn)輸車(chē)3185mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.61萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排雙后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.61萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排單后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.62萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排雙后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.62萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排雙后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)3300mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.66萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)2695mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.67萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排雙后輪廂式運(yùn)輸車(chē)2535mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.67萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排雙后輪廂式運(yùn)輸車(chē)3285mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.71萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排雙后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.72萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排單后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.76萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排雙后輪廂式運(yùn)輸車(chē)2695mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.77萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)2535mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.81萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排單后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.86萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排雙后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.86萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排單后輪廂式運(yùn)輸車(chē)2695mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.91萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排雙后輪廂式運(yùn)輸車(chē)2535mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.91萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排雙后輪倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.96萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排雙后輪廂式運(yùn)輸車(chē)2695mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.01萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):4.85-5.88萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.15-6.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):14.28-15.28萬(wàn)
報(bào)價(jià):14.88-18.78萬(wàn)
報(bào)價(jià):17.98-19.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.88-7.48萬(wàn)
報(bào)價(jià):18.98-19.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.39-18.8萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):3.39-4.79萬(wàn)