首頁 > 車型大全 > 跨越者D5
跨越者D5

指導(dǎo)價(jià):6.23-6.77萬

  • 廠商:長(zhǎng)安跨越
  • 級(jí)別:微卡
  • 車身:貨車
  • 排量:1.8L//125馬力
  • 驅(qū)動(dòng):中置后驅(qū)
  • 變速箱:5擋手動(dòng)

在售車型 長(zhǎng)安跨越-跨越者D5 在售車型

    1.8L//125馬力 125馬力 變速箱 指導(dǎo)價(jià) 更多信息
     2019款 1.8L PLUS標(biāo)準(zhǔn)型單排后雙輪標(biāo)準(zhǔn)貨箱 5擋手動(dòng) 6.23萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS標(biāo)準(zhǔn)型雙排后雙輪標(biāo)準(zhǔn)貨箱 5擋手動(dòng) 6.23萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS中配型雙排后雙輪標(biāo)準(zhǔn)貨箱 5擋手動(dòng) 6.33萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS標(biāo)準(zhǔn)型雙排后雙輪加長(zhǎng)貨箱 5擋手動(dòng) 6.33萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS標(biāo)準(zhǔn)型排半后雙輪標(biāo)準(zhǔn)貨箱 5擋手動(dòng) 6.33萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS中配型單排后雙輪標(biāo)準(zhǔn)貨箱 5擋手動(dòng) 6.33萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS標(biāo)準(zhǔn)型單排后雙輪加長(zhǎng)貨箱 5擋手動(dòng) 6.33萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS中配型雙排后雙輪加長(zhǎng)貨箱 5擋手動(dòng) 6.43萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS中配型排半后雙輪標(biāo)準(zhǔn)貨箱 5擋手動(dòng) 6.43萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS標(biāo)準(zhǔn)型排半后雙輪加長(zhǎng)貨箱 5擋手動(dòng) 6.43萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS中配型單排后雙輪加長(zhǎng)貨箱 5擋手動(dòng) 6.43萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS中配型排半后雙輪加長(zhǎng)貨箱 5擋手動(dòng) 6.53萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS舒適型雙排后雙輪標(biāo)準(zhǔn)貨箱 5擋手動(dòng) 6.57萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS舒適型單排后雙輪標(biāo)準(zhǔn)貨箱 5擋手動(dòng) 6.57萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS舒適型雙排后雙輪加長(zhǎng)貨箱 5擋手動(dòng) 6.67萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS舒適型排半后雙輪標(biāo)準(zhǔn)貨箱 5擋手動(dòng) 6.67萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS舒適型單排后雙輪加長(zhǎng)貨箱 5擋手動(dòng) 6.67萬 參數(shù)配置
     2019款 1.8L PLUS舒適型排半后雙輪加長(zhǎng)貨箱 5擋手動(dòng) 6.77萬 參數(shù)配置

長(zhǎng)安跨越其他車系

更多>

跨越者D1

報(bào)價(jià):4.85-5.88萬

跨越者D3

報(bào)價(jià):5.15-6.68萬

跨越王X1 EV

報(bào)價(jià):14.28-15.28萬

新豹T3 EV

報(bào)價(jià):14.88-18.78萬

跨越王X3 EV

報(bào)價(jià):17.98-19.58萬

跨越王X7

報(bào)價(jià):5.88-7.48萬

跨越者D5 EV

報(bào)價(jià):18.98-19.98萬

跨越星V7 EV

報(bào)價(jià):7.39-18.8萬

跨越星V7

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

跨越星V3

報(bào)價(jià):3.39-4.79萬