指導(dǎo)價(jià):6.09-10.59萬(wàn)
1.5L//112馬力 112馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 1.5L 工程獅 5/6/7/9座(客車(chē)) | 5擋手動(dòng) | 6.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 1.5L 旅行獅 5/6/7/9座(客車(chē)) | 5擋手動(dòng) | 6.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 1.5L 工程獅營(yíng)運(yùn)版 7座 | 5擋手動(dòng) | 7.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 1.5L 工程獅營(yíng)運(yùn)版 9座 | 5擋手動(dòng) | 7.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 1.5L 旅行獅營(yíng)運(yùn)版 7座 | 5擋手動(dòng) | 7.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 1.5L 旅行獅營(yíng)運(yùn)版 9座 | 5擋手動(dòng) | 8.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.6L//120馬力 120馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 1.6L 工程獅 2座(廂貨) | 5擋手動(dòng) | 6.09萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 1.6L 旅行獅 2座(廂貨) | 5擋手動(dòng) | 6.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2.0L//117馬力 117馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 2.0L 工程獅2座廂貨 70L氣罐CNG | 5擋手動(dòng) | 6.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 2.0L 工程獅7座 140L氣罐CNG | 5擋手動(dòng) | 7.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 2.0L 工程獅客車(chē)5/6座 CNG | 5擋手動(dòng) | 7.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 2.0L 工程獅客車(chē)9座 CNG | 5擋手動(dòng) | 7.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 2.0L 旅行獅客車(chē)5/6座 CNG | 5擋手動(dòng) | 8.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 2.0L 旅行獅客車(chē)9座 CNG | 5擋手動(dòng) | 8.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 2.0L 領(lǐng)航獅客車(chē)5/6座 CNG | 5擋手動(dòng) | 8.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 2.0L 領(lǐng)航獅客車(chē)9座 CNG | 5擋手動(dòng) | 8.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 2.0L 旅行獅營(yíng)運(yùn)版7座 140L氣罐CNG | 5擋手動(dòng) | 10.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2.0L//150馬力 150馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2024款 2.0L 工程獅 2座(廂貨) | 5擋手動(dòng) | 6.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 2.0L 工程獅 5/6/7/9座(客車(chē)) | 5擋手動(dòng) | 6.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 2.0L 旅行獅 5/6/7/9座(客車(chē)) | 5擋手動(dòng) | 7.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 2.0L 工程獅營(yíng)運(yùn)版 7座 | 5擋手動(dòng) | 8.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 2.0L 工程獅營(yíng)運(yùn)版 9座 | 5擋手動(dòng) | 8.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 2.0L 旅行獅營(yíng)運(yùn)版 7座 | 5擋手動(dòng) | 8.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2024款 2.0L 旅行獅營(yíng)運(yùn)版 9座 | 5擋手動(dòng) | 8.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):4.39-4.69萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.19-5.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.38-17.18萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.28-17.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):20.18-20.18萬(wàn)
報(bào)價(jià):16.88-19.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.99-14.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):6.99-19.18萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.58-13.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.09-5.99萬(wàn)