首頁 > 車型大全 > 拓陸者
拓陸者

指導(dǎo)價:暫無報價

  • 廠商:福田汽車
  • 級別:皮卡
  • 車身:皮卡
  • 排量:2.0T 2.4L 2.8T
  • 驅(qū)動:前置后驅(qū) 前置四驅(qū)
  • 變速箱:- 5擋手動 5擋自動 6擋手動 6擋自動

福田汽車-拓陸者 停售車型

    2.0T//150馬力 150馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2019款 E7 2.0T 柴油 手動兩驅(qū)靜享版低配標(biāo)箱 6擋手動 10.28萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.0T 柴油 手動兩驅(qū)靜享版中配標(biāo)箱 6擋手動 10.78萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.0T 柴油 手動兩驅(qū)靜享版高配標(biāo)箱 6擋手動 11.18萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.0T 柴油 手動四驅(qū)靜享版低配標(biāo)箱 6擋手動 11.58萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.0T 柴油 手動四驅(qū)靜享版中配標(biāo)箱 6擋手動 12.08萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.0T 柴油 手動四驅(qū)靜享版高配標(biāo)箱 6擋手動 12.68萬 參數(shù)配置
    2.0T//201馬力 201馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2019款 E7 2.0T 汽油 手動兩驅(qū)城市版中配 5擋手動 12.28萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.0T 汽油 手動兩驅(qū)城市版高配 5擋手動 13.38萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.0T 汽油 手動四驅(qū)城市版中配 5擋手動 13.78萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.0T 汽油 手動四驅(qū)城市版高配 5擋手動 14.88萬 參數(shù)配置
    2.0T//218馬力 218馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2019款 E7 2.0T 汽油 自動兩驅(qū)城市版低配 6擋自動 14.28萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.0T 汽油 自動兩驅(qū)城市版中配 6擋自動 15.08萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.0T 汽油 自動四驅(qū)城市版中配 6擋自動 16.38萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.0T 汽油 自動兩驅(qū)城市版高配 6擋自動 16.38萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.0T 汽油 自動四驅(qū)城市版高配 6擋自動 17.88萬 參數(shù)配置
    2.8T//177馬力 177馬力 變速箱 指導(dǎo)價 更多信息
     2019款 E7 2.8T 柴油 自動兩驅(qū)越野版中配 6擋自動 15.28萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.8T 柴油 手動兩驅(qū)越野版中配 5擋自動 16.28萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.8T 柴油 手動四驅(qū)越野版中配 5擋自動 16.28萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.8T 柴油 自動兩驅(qū)越野版高配 6擋自動 16.48萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.8T 柴油 手動兩驅(qū)越野版高配 5擋自動 17.28萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.8T 柴油 手動四驅(qū)越野版高配 5擋自動 18.38萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.8T 柴油 自動四驅(qū)越野版中配 6擋自動 18.68萬 參數(shù)配置
     2019款 E7 2.8T 柴油 自動四驅(qū)越野版高配 6擋自動 19.88萬 參數(shù)配置

更多>福田汽車-拓陸者 原創(chuàng)車評

福田拓陸者首試:自主AT皮卡新星 福田拓陸者首試:自主AT皮卡新星

福田拓陸者首試:自主AT皮卡新星
拓陸者難能可貴是自主皮卡中為數(shù)不多配有自動變速箱的車型,實際表現(xiàn)也是讓人期待的。
收藏 評論(0)
分享
作者:林晉 時間:2017-09-25

福田其他車系

更多>

奧鈴智藍

報價:17.7-17.7萬

風(fēng)景智藍G5新能源

報價:13.86-15.79萬

歐馬可智藍

報價:0.0-0.0萬

風(fēng)景i

報價:7.98-16.58萬

大將軍EV

報價:16.88-36.88萬

錢多多

報價:11.05-11.55萬

圖雅諾大V

報價:11.98-17.68萬

圖雅諾大V新能源

報價:15.28-23.78萬

祥菱Q

報價:16.78-16.88萬

福田火星

報價:10.98-18.98萬