一汽豐田皇冠3.0上一代 - 裝備等級
新車評網(wǎng)作者:
新車評網(wǎng)
+關(guān)注
2007-02-17
評論 (0)
皇冠目前有兩種排量,共7個車型。2.5作為“輔助車型”,簡化了不少裝備,尤其在用料上,方向盤棄真皮改塑料便是典型。值得一贊的是它非常有人情味地保留了那些有皇冠特色的裝備,如四向電動調(diào)節(jié)的方向盤、等離子發(fā)生器、自動搖擺送風(fēng)出風(fēng)口、后座深色玻璃等。但不能選裝真皮方向盤、電動后座以及DVD導(dǎo)航裝置,不能不說是個遺憾。值得一提的是在安全裝備上,全車系基本是一視同仁,除了側(cè)氣囊和氣簾屬3.0高級版才有外,TRC+VSC電子穩(wěn)定系統(tǒng)以及由皇冠全球首創(chuàng)的膝部安全氣囊,都是全車系的標(biāo)準(zhǔn)配置。
最能代表皇冠真正豪華水平的自然是Royal Saloon版了。如果車主自己坐后座的機會超過1/3,那更一定要選擇“G”版(有電動可調(diào)后座椅)。具體配置差異如下:
一汽豐田皇冠裝備表 | |||||||
V6 2.5L | V6 3.0L | ||||||
2.5 Royal | Royal | Royal E | Royal Saloon | Royal Saloon G | |||
真皮版 | VIP版 | ||||||
外觀 | |||||||
防紫外線設(shè)計、低反射前窗玻璃(帶遮陽處理) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座車窗玻璃防紫外線設(shè)計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后車窗及后座車窗深色玻璃防紫外線設(shè)計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動天窗 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
鍍金標(biāo)志套裝 | - | - | - | - | - | - | ● |
視野 | |||||||
氙氣前大燈(帶大燈清洗裝置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可加熱、可折疊、無盲點電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ●(帶內(nèi)置式迎賓照明) | ||
自動燈光控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
彩色倒車誘導(dǎo)顯示屏 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
自動防眩目車內(nèi)后視鏡 | - | - | - | - | - | - | ● |
內(nèi)飾 | |||||||
自發(fā)光式儀表盤(亮度可調(diào)節(jié)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員信息系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒體8英寸觸摸式信息顯示屏(EMV) | - | ● | ● | ● | ● | ||
方向盤 | 橡膠 | 真皮、仿木紋 | 真皮、實木 | ||||
變速檔 | PVC | 真皮、仿木紋 | 真皮、實木 | ||||
4閱讀燈(后燈方向可調(diào)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)迎賓照明系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不銹鋼踏板(帶車名標(biāo)識) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(帶迎賓照明) |
防夾設(shè)計電動門窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗電動式遮陽幕 | - | - | - | - | - | ● | ● |
后座側(cè)窗簾(手動式) | - | - | - | - | - | ● | ● |
座椅 | |||||||
座椅材質(zhì) | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | ||
座椅加熱裝置(前后座椅) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席8向電動調(diào)節(jié)裝置及電動腰部支撐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席最佳位置記憶及自動調(diào)節(jié)系統(tǒng) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
副駕駛席4向電動調(diào)節(jié)裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ●(帶腳枕) | |
后排座椅40/20/40分割比、靠背電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | ● | ● |
后座中央扶手帶儲物盒,杯架及各控制開關(guān) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
豪華腳墊 | - | - | - | - | - | - | ● |
行李箱墊 | - | - | - | - | - | - | ● |
安全 | |||||||
ABS(帶EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(VSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制系統(tǒng)(TRC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上下坡輔助控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排二級式及護膝部雙SRS空氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
側(cè)部SRS空氣囊及窗簾式SRS空氣囊 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
全座ELR三點式安全帶(前排及后排左右為預(yù)緊限力式帶限幅器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
童椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
輪胎氣壓警告系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機鎖止系統(tǒng)(帶聲音警告) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控裝置 | |||||||
可上下、前后電動調(diào)節(jié)方向盤 (帶位置記憶功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶操控鍵方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
速度感應(yīng)式電動助力轉(zhuǎn)向(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能鑰匙、一鍵啟動系統(tǒng) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
遙控車門開啟裝置 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
行李箱及油箱蓋控制開關(guān) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空調(diào) | |||||||
左右獨立式自動空調(diào)(帶空氣過濾裝置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動風(fēng)向擺動調(diào)節(jié)器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排自動空調(diào)(帶車載冰箱和 空氣清新器) | - | - | - | - | - | ● | ● |
等離子發(fā)生器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響及電子導(dǎo)航系統(tǒng) | |||||||
卡帶/收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6碟連放CD/VCD/DVD機 | ●(6碟連放CD) | ●(6碟連放VCD/DVD) | |||||
8揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高級音響系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶EMV DVD語音電子導(dǎo)航系統(tǒng)(帶藍牙免提裝置)* | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
注: “●”表示有此配備,“-”表示無此配備。 |
皇冠車評導(dǎo)讀
更多>>一汽豐田-皇冠 車系圖片
你可能感興趣的文章
關(guān)注電動新車評,玩轉(zhuǎn)電動車
