長城哈弗M2兩驅(qū) - 后排座椅
新車評網(wǎng)作者:
新車評網(wǎng)
+關注
2010-04-30
評論 (0)
后排座椅坐姿比較直,坐墊稍微有點短,留給小腿更多的活動空間。坐墊偏軟,有不錯的舒適性,后排寬度乘坐三名成年人基本沒有問題,而且?guī)в腥齻€獨立頭枕,舒適性會有所提高。
哈弗M2與酷熊內(nèi)部空間沒有發(fā)生任何變化,所以尺寸與相同,腿部空間比很多大兩廂車都要大,加上頭部空間超大,這是同級轎車都無法媲美的后排乘坐空間。
車型系列 | 長城哈弗M2 | 長城酷熊 | 鈴木SX4 | 起亞Soul |
---|---|---|---|---|
第一排乘坐空間 | ||||
座椅高度可否調(diào)節(jié) | 不可調(diào)節(jié) | 不可調(diào)節(jié) | 手動調(diào)節(jié) | 手動調(diào)節(jié) |
前排座椅頂部空間(cm) | 99 | 99 | 97 | 96 |
第二排乘坐空間 | ||||
頂部空間(cm) | 100 | 100 | 91 | 99 |
腿部縱向(cm) | 80 | 80 | 71 | 77 |
膝部空間(cm) | 37 | 37 | 29 | 29 |
垂直高度(cm) | 134 | 134 | 123 | 122 |
橫向?qū)挾?cm) | 132 | 132 | 131 | 136.5 |
整車縱向空間 | 220 | 220 | 238 | 147 |
長城M2車評導讀
更多>>長城汽車-長城M2 車系圖片
關注電動新車評,玩轉(zhuǎn)電動車
