華晨尊馳1.8T - 配置表
新車評網(wǎng)作者:
新車評網(wǎng)
+關(guān)注
2007-06-29
評論 (0)
尊馳1.8T總共有5個(gè)款式,其中MT標(biāo)準(zhǔn)型13.58萬元,MT舒適型13.98萬元,MT豪華型14.98萬元,AT豪華型16.58萬元,1.8T AT行政版尚未定價(jià)。配置完全相同的豪華型MT和AT差價(jià)為1.4萬元。下為詳盡裝備表:
附上尊馳1.8T詳細(xì)配置表:
車 型 | 18TMT 標(biāo)準(zhǔn)型 | 18TMT 舒適型 | 18TMT 豪華型 | 18TAT 豪華型 | 18TAT 行政版 | |
技 術(shù) 參 數(shù) | 總長*總寬*總高( mm) | 4880*1800*1450 | ||||
軸距(mm) | 2790 | |||||
行李容積(L) | 550 | |||||
發(fā)動機(jī)型式 | BL 18T | |||||
排量(cc) | 1793 | |||||
最大功率(kw/rpm) | 125/5500 | |||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 235/2000-4500 | |||||
整車整備質(zhì)量(kg) | 1480 | 1505 | ||||
油箱容積(L) | ||||||
油耗(升/百公里) (80km/h) | 6.3 | 6.5 | ||||
最高車速(km/h) | >210 | >210 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅲ | 歐Ⅲ | 歐Ⅲ | 歐Ⅲ | 歐Ⅲ | |
EOBD功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
變速器型式 | 六檔手動 | 六檔手動 | 六檔手動 | 手自動一體 | 手自動一體 | |
懸掛系統(tǒng) | 前雙叉臂式后多連桿獨(dú)立懸掛 | |||||
車輪 | 鋼圈 | 鋁合金 | 新鋁合金 | |||
205/55R16綠色輪胎 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
安 全 系 統(tǒng) | 駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛員安全氣囊 | — | ● | ● | ● | ● | |
ABS制動系統(tǒng) (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | — | |
ABS制動系統(tǒng) (ABS+EBD+EDS) | — | — | — | — | ● | |
三點(diǎn)式預(yù)拉緊安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
帶側(cè)防撞梁車門 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后直式制動 | ● | ● | ● | ● | ● | |
動力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● | ● | |
吸能式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
角度可調(diào)式方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車?yán)走_(dá) | — | ● | ● | ● | ● | |
車輛碰撞被動安全保護(hù)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
兒童安全門鎖 | — | ● | ● | ● | ● | |
發(fā)動機(jī)防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控中央門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
未關(guān)車燈報(bào)警系統(tǒng) | — | ● | ● | ● | ● | |
內(nèi) 部 裝 備 | 加大可折疊電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
07款全新外飾 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動門窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
綠色車窗玻璃 | — | ● | ● | ● | ● | |
電動車窗 | — | — | ● | ● | ● | |
●:基本配置 ○:選裝配置 —:未裝備配置 以上配置僅供參考,請以實(shí)車為準(zhǔn),華晨保留配置變更不事先通知道的權(quán)利。 |
車 型 | 1.8TMT 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.8TMT 舒適型 | 1.8TMT 豪華型 | 1.8TAT 豪華型 | 1.8TAT 行政型 | |
內(nèi) 部 裝 備 | 窗式天線 | ● | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋定時(shí)除露裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后擋泥板 | — | — | ● | ● | ● | |
單色漆/金屬漆 | ● | ● | ● | ● | ● | |
亮度可調(diào)式儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動空調(diào) | — | ● | ● | ● | ● | |
防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | — | |
自動防眩目內(nèi)后視鏡 | — | — | — | — | ● | |
車內(nèi)空氣質(zhì)量過濾系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
司機(jī)側(cè)座椅防疲勞可調(diào)腰部支撐 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副司機(jī)側(cè)座椅防疲勞可調(diào)腰部支撐 | — | — | ● | ● | ● | |
駕駛席8向手動可調(diào)座椅 | ● | ● | ● | ● | — | |
副駕駛席8向手動可調(diào)座椅 | — | — | ● | ● | — | |
8向可調(diào)前排帶加熱功能電動座椅 | — | — | — | — | ● | |
帶禮讓功能駕駛席座椅 | — | — | — | — | ● | |
高級真皮座椅 | — | — | ● | ● | ● | |
前后座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | |
07款全新內(nèi)飾 | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮裝飾方向盤 | — | — | ● | ● | ● | |
8聲道揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
單碟CD(帶MP3) | — | ● | ● | ● | ● | |
超重低音環(huán)繞音響系統(tǒng) | — | — | — | — | ● | |
藍(lán)牙車載電話 | — | — | — | — | ● | |
車載小冰箱 | — | — | — | — | ● | |
車載電源 | — | — | — | — | ● | |
電動后窗簾 | — | — | — | — | ● | |
迎賓門檻裝飾條 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高級地毯擱腳墊 | — | — | — | — | ● | |
便 利 性 裝 備 | 車鑰匙遙控關(guān)閉車窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
電控后行李箱蓋鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電控加油口蓋鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后煙灰盒/點(diǎn)煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座椅中央舒適扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后乘客閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛席帶裝飾鏡遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | |
●:基本配置 ○:選裝配置 —:未裝備配置 以上配置僅供參考,請以實(shí)車為準(zhǔn),華晨保留配置變更不事先通知道的權(quán)利。 |
尊馳車評導(dǎo)讀
更多>>中華-尊馳 車系圖片
你可能感興趣的文章
關(guān)注電動新車評,玩轉(zhuǎn)電動車
